Navigatie
Trackables
Gemeenterace 2012
Gemeenterace 2012 - Statistieken
Hier zie je enkele statistieken van de gemeenterace 2012
Maand
2007-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2008-03 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 7 0 0 0 0 0 1 0 0
2009-05 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009-06 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 2 0 1 0 1 0 1 0 0
2010-05 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 4 0 0 0 0 2 0 0 0
2010-07 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-01 3 1 1 0 1 0 1 0 0
2011-03 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 5 0 1 0 0 0 0 0 0
2011-05 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-09 11 2 0 0 0 0 0 1 29
2011-10 5 2 1 0 0 1 0 2 2
2011-11 6 4 1 0 0 1 1 3 17
2011-12 24 6 21 0 3 0 62 7 46
2012-01 188 138 794 4 33 1 863 3 685
2012-02 125 70 515 1 14 0 527 0 671
2012-03 180 81 584 6 24 1 593 1 492
2012-04 232 79 557 7 33 0 591 0 407
2012-05 142 43 286 8 15 0 279 0 319
Totaal 1019 426 2763 26 124 9 2920 17 2668


Aantal geldige dropsAantal gemeentehuis foto'sAantal naambord foto's
2861652911




Cache typeAantal drops
Unknown Cache663
Event Cache29
Traditional Cache1451
Cache In Trash Out Event1
Letterbox Hybrid48
Wherigo Cache4
Multi-cache716


TerreinAantal drops
1470
1.51480
2601
2.5182
3121
3.533
48
4.58
59


MoeilijkheidAantal drops
1586
1.51084
2711
2.5233
3188
3.561
431
4.510
58


TerreinMoeilijkheidAantal drops
11217
11.599
1280
12.536
1322
13.511
143
14.52
1.51288
1.51.5736
1.52270
1.52.590
1.5374
1.53.514
1.548
2151
21.5179
22243
22.563
2340
23.517
246
24.52
2.518
2.51.557
2.5259
2.52.529
2.5313
2.53.58
2.547
2.551
3117
31.59
3243
32.56
3332
33.58
344
34.51
351
3.514
3.51.53
3.5210
3.52.53
3.535
3.53.53
3.541
3.54.54
41.51
425
431
44.51
4.521
4.52.53
4.541
4.553
511
52.53
531
541
553